ThinkPad Serie T · Especificaciones
Specs técnicas de lanzamiento de 79 modelos (2000–2026), con la fuente de cada uno · ← línea de tiempo 3D · 📐 medidas
| Modelo | Año | Era | CPU | Gráficos | RAM | Almacenamiento | Pantalla | Batería | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 2000 | IBM | Pentium III 650–750 MHz (SpeedStep) | S3 Savage/IX 8 MB SGRAM | SDRAM PC100, máx 512 MB | HDD 2.5" IDE 6–20 GB | 1024×768 (13.3"/14.1") | Li-Ion 6c, ~39 Wh | IBM PSREF "tawbook" (retirados 2000–2005, v291) ↗ |
| T21 | 2000 | IBM | Pentium III 750–850 MHz | S3 Savage/IX 8 MB SGRAM | SDRAM PC100, máx 512 MB | HDD 2.5" IDE 10–32 GB | 1024×768 / 1400×1050 | Li-Ion 6c, ~39 Wh | IBM PSREF "tawbook" (retirados 2000–2005, v291) ↗ |
| T22 | 2001 | IBM | Pentium III 800 MHz–1 GHz | S3 Savage/IX 8 MB SGRAM | SDRAM PC100, máx 512 MB | HDD 2.5" IDE 10–32 GB | 1024×768 / 1400×1050 | Li-Ion 6c, ~39 Wh | IBM PSREF "tawbook" (retirados 2000–2005, v291) ↗ |
| T23 | 2001 | IBM | Pentium III-M 866 MHz–1.2 GHz | S3 SuperSavage IX/C 16 MB | SDRAM PC133, máx 1 GB | HDD 2.5" IDE 15–48 GB | 1024×768 / 1400×1050 | Li-Ion 6c, ~39 Wh | IBM PSREF "tawbook" (retirados 2000–2005, v291) ↗ |
| T30 | 2002 | IBM | Pentium 4-M 1.6–2.4 GHz | ATI Mobility Radeon 7500 16 MB | DDR PC2100, máx 1 GB | HDD 2.5" IDE 20–40 GB | 1024×768 / 1400×1050 | Li-Ion 6c, ~48 Wh | IBM PSREF "tawbook" (retirados 2000–2005, v291) ↗ |
| T40 | 2003 | IBM | Pentium M (Banias) 1.3–1.6 GHz | Radeon 7500 32 MB / Radeon 9000 32 MB | DDR PC2100, máx 2 GB | HDD 2.5" IDE 40–80 GB | 1024×768 / 1400×1050 | Li-Ion 6c, ~48 Wh | IBM PSREF "tawbook" (retirados 2000–2005, v291) ↗ |
| T40p | 2003 | IBM | Pentium M 1.6 GHz | ATI Mobility FireGL 9000 64 MB | DDR PC2100, máx 2 GB | HDD 40 GB 5400 / 60 GB 7200 rpm | 1400×1050 | Li-Ion 9c, ~71 Wh | IBM PSREF "tawbook" (retirados 2000–2005, v291) ↗ |
| T41 | 2003 | IBM | Pentium M (Banias) 1.4–1.7 GHz | Radeon 7500 32 MB / Radeon 9000 32 MB | DDR PC2700, máx 2 GB | HDD IDE 30–60 GB (4200–7200 rpm) | 1024×768 / 1400×1050 | Li-Ion 6c, ~48 Wh | IBM PSREF "tawbook" (retirados 2000–2005, v291) ↗ |
| T41p | 2003 | IBM | Pentium M 1.7 GHz | ATI Mobility FireGL T2 128 MB | DDR PC2700, máx 2 GB | HDD 60 GB 7200 rpm | 1400×1050 | Li-Ion 9c, ~71 Wh | Lenovo PSREF "ltwbook" v435 (archivado) ↗ |
| T42 | 2004 | IBM | Pentium M 735–745 (1.7–1.8 GHz) | Radeon 7500 32 MB / Radeon 9600 64 MB | DDR PC2700, máx 2 GB | HDD IDE 40–80 GB 5400 rpm | 1024×768 / 1400×1050 | Li-Ion 6c, ~48 Wh | Lenovo PSREF "ltwbook" v435 (archivado) ↗ |
| T42p | 2004 | IBM | Pentium M 745–755 (1.8–2.0 GHz) | ATI Mobility FireGL T2 128 MB | DDR PC2700, 1 GB std, máx 2 GB | HDD 60 GB 7200 rpm | 1600×1200 UXGA FlexView (IPS) | Li-Ion 9c, ~71 Wh | Lenovo PSREF "ltwbook" v435 (archivado) ↗ |
| T43 | 2005 | IBM | Pentium M 750–760 (1.86–2.0 GHz) | Intel GMA 900 / Radeon X300 64 MB | DDR2 PC2-4200, máx 2 GB | HDD IDE 40–80 GB 5400 rpm | 1024×768 / 1400×1050 | Li-Ion 6c, ~48 Wh | Lenovo PSREF "ltwbook" v435 (archivado) ↗ |
| T43p | 2005 | IBM | Pentium M 770 (2.13 GHz) | ATI FireGL V3200 128 MB (PCIe x16) | DDR2 PC2-4200, 1 GB std, máx 2 GB | HDD 60 GB 7200 rpm | 1600×1200 UXGA FlexView (IPS) | Li-Ion 9c, ~71 Wh | Lenovo PSREF "ltwbook" v435 (archivado) ↗ |
| T60 | 2006 | Lenovo | Core Duo T2300–T2600 / Core 2 Duo T5500–T7200 (Napa) | Intel GMA 950 / ATI Mobility Radeon X1300/X1400 | DDR2 533/667, 2×SODIMM, máx 4 GB | HDD 2.5" SATA 1.5 Gb/s | 1024×768 (XGA) / 1400×1050 (SXGA+) | 6–9 celdas Li-Ion | PSREF libro de retirados 2005–2013 ↗ |
| T60p | 2006 | Lenovo | Core Duo T2500–T2700 / Core 2 Duo T7200–T7600 | ATI Mobility FireGL V5200 256 MB | DDR2-667, 2×SODIMM, máx 4 GB | HDD 2.5" SATA, hasta 7200 rpm | 1400×1050 (SXGA+) / 1600×1200 (UXGA FlexView) | 6–9 celdas Li-Ion | PSREF libro de retirados 2005–2013 ↗ |
| T61 | 2007 | Lenovo | Core 2 Duo T7100–T7700 (Santa Rosa) | Intel GMA X3100 / NVIDIA Quadro NVS 140M | DDR2-667, 2×SODIMM, máx 4 GB (oficial) | HDD 2.5" SATA 1.5 Gb/s | 1024×768 (XGA) / 1400×1050 (SXGA+) | 6–9 celdas Li-Ion | PSREF libro de retirados 2005–2013 ↗ |
| T61p | 2007 | Lenovo | Core 2 Duo T7500/T7700 → T9300 (Penryn) | NVIDIA Quadro FX 570M 256 MB | DDR2-667, 2×SODIMM, máx 4 GB (oficial) | HDD 2.5" SATA 1.5/3.0 Gb/s | 1680×1050 (WSXGA+) / 1920×1200 (WUXGA) | 9 celdas Li-Ion | PSREF libro de retirados 2005–2013 ↗ |
| T400 | 2008 | Lenovo | Core 2 Duo P8400 → T9400 (Penryn) | GMA 4500MHD / ATI Radeon HD 3470 256 MB (conmutable) | DDR3-1066, 2×SODIMM, máx 8 GB | HDD/SSD 2.5" SATA | 1280×800 (WXGA) / 1440×900 (WXGA+) | 6–9 celdas Li-Ion | PSREF libro de retirados 2005–2013 ↗ |
| T500 | 2008 | Lenovo | Core 2 Duo P8400 → T9400 (Penryn) | GMA 4500MHD / ATI Radeon HD 3650 256 MB (conmutable) | DDR3-1066, 2×SODIMM, máx 8 GB | HDD/SSD 2.5" SATA | 1280×800 (WXGA) / 1680×1050 (WSXGA+) | 6–9 celdas Li-Ion | PSREF libro de retirados 2005–2013 ↗ |
| T400s | 2009 | Lenovo | Core 2 Duo SP9400/SP9600 (Penryn LV) | Intel GMA 4500MHD (integrada) | DDR3-1066, 2×SODIMM, máx 8 GB | HDD/SSD SATA 3.0 Gb/s | 1440×900 (WXGA+) | 6 celdas Li-Ion | PSREF libro de retirados 2005–2013 ↗ |
| T410 | 2010 | Lenovo | Core i5-520M/540M/560M → i7-620M (Arrandale) | Intel HD Graphics / NVIDIA NVS 3100M 256 MB | DDR3-1066, 2×SODIMM, máx 8 GB | HDD/SSD 2.5" SATA 3.0 Gb/s | 1280×800 / 1440×900 | 4–9 celdas, hasta 94 Wh | PSREF libro de retirados 2005–2013 ↗ |
| T510 | 2010 | Lenovo | Core i5-520M/540M/560M → i7-620M (Arrandale) | Intel HD Graphics / NVIDIA NVS 3100M 512 MB | DDR3-1066, 2×SODIMM, máx 8 GB | HDD/SSD 2.5" SATA 3.0 Gb/s | 1366×768 / 1600×900 / 1920×1080 (FHD) | 6–9 celdas, 57–94 Wh | PSREF libro de retirados 2005–2013 ↗ |
| T410s | 2010 | Lenovo | Core i5-520M/560M → i7-620M (Arrandale) | Intel HD Graphics / NVIDIA NVS 3100M (opc.) | DDR3-1066, 2×SODIMM, máx 8 GB | HDD/SSD SATA 3.0 Gb/s | 1440×900 (WXGA+) | 6 celdas 43.2 Wh (+2ª bat. en bahía opc.) | PSREF libro de retirados 2005–2013 ↗ |
| T420 | 2011 | Lenovo | Core i3-2350M → i7-2640M (Sandy Bridge) | Intel HD 3000 / NVIDIA NVS 4200M (Optimus) | DDR3-1333, 2×SODIMM, máx 8 GB | HDD/SSD 2.5" SATA 3.0 Gb/s | 1366×768 (HD) / 1600×900 (HD+) | 4–9 celdas, hasta 94 Wh | PSREF libro de retirados 2011–2012 (WE) ↗ |
| T520 | 2011 | Lenovo | Core i5-2410M → i7-2860QM (quad opc.) | Intel HD 3000 / NVIDIA NVS 4200M (Optimus) | DDR3-1333, 2×SODIMM, máx 8 GB (16 GB con quad) | HDD/SSD 2.5" SATA 3.0 Gb/s | 1366×768 / 1600×900 / 1920×1080 (FHD) | 6–9 celdas, 57–94 Wh (+slice opc.) | PSREF libro de retirados 2011–2012 (WE) ↗ |
| T420s | 2011 | Lenovo | Core i5-2520M/2540M → i7-2620M (Sandy Bridge) | Intel HD 3000 / NVIDIA NVS 4200M (Optimus) | DDR3-1333, 2×SODIMM, máx 8 GB | HDD/SSD 2.5" SATA 3.0 Gb/s | 1600×900 (HD+) | 6 celdas 43.2 Wh (+3c bahía opc.) | PSREF libro de retirados 2011–2012 (WE) ↗ |
| T430 | 2012 | Lenovo | Core i3-2370M / i5-3210M → i7-3520M (Ivy Bridge) | Intel HD 4000 / NVIDIA NVS 5400M 1 GB (Optimus) | DDR3-1600, 2×SODIMM, máx 16 GB | HDD/SSD 2.5" SATA, mSATA opc. | 1366×768 (HD) / 1600×900 (HD+) | 6c 57 Wh / 9c 94 Wh (+slice opc.) | PSREF libro de retirados 2012–2013 ↗ |
| T530 | 2012 | Lenovo | Core i5-3210M → i7-3520M; quad i7-3630QM–3840QM opc. | Intel HD 4000 / NVIDIA NVS 5400M 1 GB (Optimus) | DDR3-1600, 2×SODIMM, máx 16 GB | HDD/SSD 2.5" SATA, mSATA opc. | 1366×768 / 1600×900 / 1920×1080 (FHD) | 6c 57 Wh / 9c 94 Wh (+slice opc.) | PSREF libro de retirados 2012–2013 ↗ |
| T430s | 2012 | Lenovo | Core i5-3210M/3320M → i7-3520M (Ivy Bridge) | Intel HD 4000 / NVIDIA NVS 5200M 1 GB (Optimus) | DDR3-1600, 2×SODIMM, máx 16 GB | HDD/SSD 2.5" SATA, mSATA opc. | 1366×768 (HD) / 1600×900 (HD+) | 6 celdas 43.2 Wh (+3c bahía 31.3 Wh opc.) | PSREF libro de retirados 2012–2013 ↗ |
| T430u | 2012 | Lenovo | Core i5-3317U → i7-3537U (Ivy Bridge ULV) | Intel HD 4000 / NVIDIA GeForce GT 620M 1 GB | DDR3-1600, 2×SODIMM, máx 8 GB | HDD 2.5" SATA + mSATA SSD opc. | 1366×768 (HD) | 3 celdas 47 Wh (integrada) | PSREF libro de retirados 2012–2013 ↗ |
| T431s | 2013 | Lenovo | Core i5-3337U / i5-3437U / i7-3687U (3ª gen) | Intel HD 4000 (sin dedicada) | DDR3L-1600, 4 GB sold. + 1 SODIMM, máx 12 GB | SATA 2.5" (HDD/SSD) + opc. M.2 SSD caché | HD+ 1600×900 (única opción) | 3c 47 Wh integrada | PSREF spec PDF (retirado) ↗ |
| T440p | 2013 | Lenovo | Core i3/i5 M → i7 MQ quad (i3-4000M → i7-4900MQ) | Intel HD 4600 / opc. NVIDIA GT 730M 1 GB | DDR3L-1600, 2 SODIMM, máx 16 GB | SATA 2.5" HDD/SSD + opc. M.2; Ultrabay DVD | 1366×768 / HD+ 1600×900 / FHD IPS | 6c 56 Wh / 9c 99.9 Wh (extraíble) | PSREF spec PDF ↗ |
| T440s | 2013 | Lenovo | Core i5-4200U/4210U/4300U / i7-4600U | Intel HD 4400 / opc. NVIDIA GT 730M 1 GB | DDR3L-1600, 4 GB sold. + 1 SODIMM, máx 12 GB | SATA 2.5" HDD/SSHD/SSD + opc. M.2 caché | HD+ 1600×900 / FHD IPS (opc. táctil) | 3c 23.5 Wh int. + ext. 3c/6c hasta 72 Wh (PowerBridge) | PSREF spec PDF ↗ |
| T440 | 2013 | Lenovo | Core i3/i5/i7 4ª gen U (i3-4010U → i7-4600U) | Intel HD 4400 / opc. NVIDIA GT 720M | DDR3L-1600, 1 SODIMM (+4 GB sold. según modelo), máx 12 GB | SATA 2.5" HDD/SSHD/SSD + opc. M.2 caché | 1366×768 / HD+ 1600×900 (opc. táctil) | 3c 23.5 Wh int. + ext. 3c/6c hasta 72 Wh (PowerBridge) | PSREF spec PDF ↗ |
| T540p | 2013 | Lenovo | Core i3/i5 M → i7 MQ quad (i3-4000M → i7-4900MQ) | Intel HD 4600 / opc. NVIDIA GT 730M 1 GB | DDR3L-1600, 2 SODIMM, máx 16 GB | SATA 2.5" HDD/SSD + opc. M.2; Ultrabay DVD | 1366×768 / FHD / 3K 2880×1620 | 6c 56 Wh / 9c 99.9 Wh (extraíble) | PSREF spec PDF (grosor máx. cotejado con Notebookcheck) ↗ |
| T450 | 2015 | Lenovo | Core i3-4030U/5010U → i7-5600U (4ª/5ª gen U) | Intel HD 4400 / HD 5500 (sin dedicada) | DDR3L-1600, 2 SODIMM, máx 16 GB | SATA 2.5" HDD/SSHD/SSD + opc. M.2 SATA | 1366×768 / HD+ / FHD (opc. táctil) | 3c 23 Wh int. opc. + ext. 3c/6c hasta 72 Wh (PowerBridge) | PSREF spec PDF ↗ |
| T550 | 2015 | Lenovo | Core i5-5200U / i5-5300U / i7-5600U | Intel HD 5500 / opc. NVIDIA 940M 1 GB | DDR3L-1600, 2 SODIMM, máx 16 GB | SATA 2.5" HDD/SSHD/SSD + opc. M.2 SATA | 1366×768 / FHD / 3K 2880×1620 (opc. táctil) | 3c 44 Wh int. opc. + ext. 3c/6c hasta 72 Wh (PowerBridge) | PSREF spec PDF ↗ |
| T450s | 2015 | Lenovo | Core i5-5200U / i5-5300U / i7-5600U | Intel HD 5500 / opc. NVIDIA 940M 1 GB | DDR3L-1600, 4 GB sold. + 1 SODIMM, máx 12 GB | SATA 2.5" HDD/SSHD/SSD + opc. M.2 SATA | HD+ 1600×900 / FHD IPS (opc. táctil) | 3c 23 Wh int. + ext. 3c/6c hasta 72 Wh (PowerBridge) | PSREF spec PDF ↗ |
| T460 | 2016 | Lenovo | Core i3-6100U → i7-6600U (6ª gen U) | Intel HD 520 / opc. NVIDIA 940MX 2 GB | DDR3L-1600, 2 SODIMM, máx 32 GB | SATA 2.5" HDD/SSHD/SSD o SSD PCIe NVMe | 1366×768 / FHD IPS (opc. táctil) | 3c 23 Wh int. opc. + ext. 3c/6c hasta 72 Wh (PowerBridge) | PSREF spec PDF ↗ |
| T560 | 2016 | Lenovo | Core i5-6200U → i7-6600U (6ª gen U) | Intel HD 520 / opc. NVIDIA 940MX 2 GB | DDR3L-1600, 2 SODIMM, máx 32 GB | SATA 2.5" HDD/SSHD/SSD o SSD PCIe NVMe | 1366×768 / FHD IPS / 3K 2880×1620 (opc. táctil) | 3c 44 Wh int. opc. + ext. 3c/6c hasta 72 Wh (PowerBridge) | PSREF spec PDF ↗ |
| T460s | 2016 | Lenovo | Core i5-6200U / i5-6300U / i7-6600U | Intel HD 520 / opc. NVIDIA 930M 2 GB | DDR4-2133, 4/8 GB sold. + 1 SODIMM, máx 24 GB | M.2 SATA o M.2 PCIe NVMe x4 | FHD IPS / WQHD 2560×1440 IPS (opc. táctil) | int. 3c 23 Wh + 3c 26 Wh (49 Wh total) | PSREF spec PDF ↗ |
| T460p | 2016 | Lenovo | Core i5-6300HQ/6440HQ / i7-6700HQ/6820HQ quad | Intel HD 530 / opc. NVIDIA 940MX 2 GB | DDR4-2133, 2 SODIMM, máx 32 GB | SATA 2.5" HDD/SSD o SSD PCIe NVMe | FHD IPS / WQHD 2560×1440 IPS | ext. 3c 23 Wh / 6c 48–72 Wh (sin interna) | PSREF spec PDF ↗ |
| T470 | 2017 | Lenovo | Core i3-7100U; i5/i7 6ª–7ª gen U (→ i7-7600U) | Intel HD 520/620 / opc. NVIDIA 940MX 2 GB | DDR4-2400, 2 SODIMM, máx 32 GB | SATA 2.5" HDD/SSD o M.2 PCIe NVMe | 1366×768 / FHD / FHD IPS (opc. táctil) | 3c 24 Wh int. opc. + ext. 3c/6c hasta 72 Wh (PowerBridge) | PSREF spec PDF ↗ |
| T570 | 2017 | Lenovo | Core i5/i7 6ª–7ª gen U (i5-6200U → i7-7600U) | Intel HD 520/620 / opc. NVIDIA 940MX 2 GB GDDR5 | DDR4-2400, 2 SODIMM, máx 32 GB | SATA 2.5" HDD/SSD o M.2 PCIe NVMe | 1366×768 / FHD IPS / 4K 3840×2160 (opc. táctil) | 4c 32 Wh int. opc. + ext. 3c 24 Wh / 6c 48–72 Wh | PSREF spec PDF ↗ |
| T470s | 2017 | Lenovo | Core i5/i7 6ª–7ª gen U (i5-6200U → i7-7600U) | Intel HD 520 / HD 620 (sin dedicada) | DDR4-2400, 4/8 GB sold. + 1 SODIMM, máx 24 GB | M.2 SATA o M.2 PCIe NVMe x4 | FHD IPS / WQHD 2560×1440 IPS (opc. táctil) | int. 3c 23 Wh + 3c 26 Wh (49 Wh total) | PSREF spec PDF ↗ |
| T470p | 2017 | Lenovo | Core i5-7300HQ/7440HQ / i7-7700HQ/7820HQ quad | Intel HD 630 / opc. NVIDIA 940MX 2 GB GDDR5 | DDR4-2400, 2 SODIMM, máx 32 GB | SATA 2.5" HDD/SSD o M.2 PCIe NVMe | FHD IPS / WQHD 2560×1440 IPS | ext. 3c 24 Wh / 6c 48–72 Wh (sin interna) | PSREF spec PDF ↗ |
| ThinkPad 2525.º ANIVERSARIO | 2017 | Lenovo | Core i7-7500U (única config) | Intel HD 620 + NVIDIA 940MX 2 GB | 16 GB DDR4-2400 (base T470: 2 SODIMM, máx 32 GB) | SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe | FHD 1920×1080 IPS táctil | 3c 24 Wh int. + 3c 24 Wh ext. (PowerBridge) | Notebookcheck (chasis T470; peso de las specs de lanzamiento) ↗ |
| T480 | 2018 | Lenovo | Core i3-8130U; i5/i7 7ª–8ª gen U (→ i7-8650U) | Intel UHD 620 / opc. NVIDIA MX150 2 GB | DDR4-2400, 2 SODIMM, máx 32 GB | SATA 2.5" o M.2 PCIe NVMe; opc. Optane | 1366×768 / FHD WVA / WQHD (opc. táctil) | 3c 24 Wh int. + ext. 24/48/72 Wh (PowerBridge) | PSREF spec PDF ↗ |
| T580 | 2018 | Lenovo | Core i5/i7 7ª–8ª gen U (i5-7200U → i7-8650U) | Intel UHD 620 / opc. NVIDIA MX150 2 GB | DDR4-2400, 2 SODIMM, máx 32 GB | SATA 2.5" o M.2 PCIe NVMe; opc. Optane | FHD WVA / 4K UHD 3840×2160 (opc. táctil) | 4c 32 Wh int. + ext. 24/48/72 Wh (PowerBridge) | PSREF spec PDF ↗ |
| T480s | 2018 | Lenovo | Core i5/i7 7ª–8ª gen U (i5-7200U → i7-8650U) | Intel UHD 620 / opc. NVIDIA MX150 2 GB | DDR4-2400, 4/8 GB sold. + 1 SODIMM, máx 24 GB | M.2 PCIe NVMe x4 | FHD WVA / WQHD 2560×1440 (opc. táctil) | int. 57 Wh (Rapid Charge) | PSREF spec PDF ↗ |
| T490 | 2019 | Lenovo | Core i5-8265U → i7-8665U; refresh 10ª gen (→ i7-10710U) | Intel UHD 620 / opc. NVIDIA MX250 2 GB GDDR5 | DDR4-2400, 8/16 GB sold. + 1 SODIMM, máx 48 GB | M.2 PCIe NVMe hasta 1 TB; opc. Optane | 1366×768 / FHD IPS (opc. táctil/Privacy) / WQHD HDR | int. 50 Wh (Rapid Charge) | PSREF spec PDF ↗ |
| T590 | 2019 | Lenovo | Core i5-8265U/8365U / i7-8565U/8665U | Intel UHD 620 / opc. NVIDIA MX250 2 GB GDDR5 | DDR4-2400, 8/16 GB sold. + 1 SODIMM, máx 48 GB | M.2 PCIe NVMe hasta 2 TB | FHD IPS (opc. táctil) / 4K UHD 3840×2160 HDR | int. 57 Wh (Rapid Charge) | PSREF spec PDF ↗ |
| T490s | 2019 | Lenovo | Core i5-8265U/8365U / i7-8565U/8665U | Intel UHD 620 (sin dedicada) | DDR4-2400 sold. (8/16/32 GB), sin slots | M.2 PCIe NVMe hasta 1 TB | FHD IPS (opc. táctil/Privacy) / WQHD HDR | int. 57 Wh (Rapid Charge) | PSREF spec PDF ↗ |
| T495AMD | 2019 | Lenovo | Ryzen 3 PRO 3300U / 5 PRO 3500U / 7 PRO 3700U | Radeon Vega 6 / 8 / 10 (integrada) | DDR4-2400, 8/16 GB sold. + 1 SODIMM, máx 32 GB | M.2 PCIe NVMe hasta 1 TB | 1366×768 / FHD IPS (opc. táctil/Low Power) | int. 50 Wh (Rapid Charge) | PSREF spec PDF ↗ |
| T495sAMD | 2019 | Lenovo | Ryzen 5 PRO 3500U / Ryzen 7 PRO 3700U | Radeon Vega 8 / Vega 10 (integrada) | DDR4-2400 sold. (8/16 GB), sin slots | M.2 PCIe NVMe x4 hasta 1 TB | FHD IPS (opc. táctil/Privacy/Low Power) | int. 57 Wh (Rapid Charge) | PSREF spec PDF ↗ |
| T14 Gen 1 | 2020 | Lenovo | Core i5/i7 10ª gen / Ryzen 3/5/7 PRO 4000 | Intel UHD / opc. GeForce MX330; Radeon (AMD) | DDR4-2666, 1 sold. + 1 SODIMM, máx 48 GB | M.2 2280 NVMe Gen3 | HD / FHD IPS / UHD | 50 Wh | PSREF spec PDF ↗ |
| T14s Gen 1 | 2020 | Lenovo | Core i5/i7 10ª gen / Ryzen 5/7 PRO 4000 | Intel UHD; Radeon (AMD) | DDR4-2666 sold., máx 32 GB | M.2 2280 NVMe Gen3 | FHD IPS / UHD | 57 Wh | PSREF spec PDF ↗ |
| T15 Gen 1 | 2020 | Lenovo | Core i5/i7 10ª gen | Intel UHD / opc. GeForce MX330 | DDR4-2666, 1 sold. + 1 SODIMM, máx 48 GB | M.2 2280 NVMe Gen3 | FHD IPS / UHD | 57 Wh | PSREF spec PDF ↗ |
| T15p Gen 1 | 2020 | Lenovo | Core i5/i7-H 10ª gen (hasta i7-10875H) | Intel UHD / opc. GeForce GTX 1050 | DDR4-2933, 2 SODIMM, máx 64 GB | 2× M.2 2280 NVMe Gen3 | FHD IPS / UHD | 68 Wh | PSREF spec PDF ↗ |
| T14 Gen 2 | 2021 | Lenovo | Core i5/i7 11ª gen / Ryzen 3/5/7 5000 | Iris Xe / opc. GeForce MX450; Radeon (AMD) | DDR4-3200, 1 sold. + 1 SODIMM, máx 48 GB | M.2 2280 NVMe Gen3 | FHD IPS / UHD | 50 Wh | PSREF spec PDF ↗ |
| T15 Gen 2 | 2021 | Lenovo | Core i5/i7 11ª gen | Iris Xe / opc. GeForce MX450 | DDR4-3200, 1 sold. + 1 SODIMM, máx 48 GB | M.2 2280 NVMe Gen3 | FHD IPS / UHD | 57 Wh | PSREF spec PDF ↗ |
| T14s Gen 2 | 2021 | Lenovo | Core i5/i7 11ª gen / Ryzen 3/5/7 5000 | Iris Xe; Radeon (AMD) | LPDDR4x-4266 sold., máx 32 GB | M.2 2280 NVMe Gen3/Gen4 | FHD IPS / UHD | 57 Wh | PSREF spec PDF ↗ |
| T15p Gen 2 | 2021 | Lenovo | Core i5/i7-H 11ª gen (hasta i7-11850H) | Intel UHD / opc. GeForce GTX 1650 | DDR4-3200, 2 SODIMM, máx 64 GB | 2× M.2 2280 NVMe Gen3 | FHD IPS / UHD | 68 Wh | PSREF spec PDF ↗ |
| T15p Gen 3 | 2022 | Lenovo | Core i7-H 12ª gen (12700H/12800H) | Iris Xe / opc. GeForce RTX 3050 | DDR5-4800, 2 SODIMM, máx 64 GB | 2× M.2 2280 NVMe Gen4 | FHD IPS / UHD | 68 Wh | PSREF spec PDF ↗ |
| T14 Gen 3 | 2022 | Lenovo | Core i5/i7 12ª gen U/P / Ryzen 5/7 PRO 6000 | Iris Xe / opc. GeForce MX550; Radeon (AMD) | DDR4-3200, 1 sold. + 1 SODIMM, máx 48 GB | M.2 2280 NVMe Gen4 | WUXGA IPS / 2.2K / WQUXGA | 39.3 / 52.5 Wh | PSREF spec PDF ↗ |
| T14s Gen 3 | 2022 | Lenovo | Core i5/i7 12ª gen U/P / Ryzen 5/7 PRO 6000 | Iris Xe; Radeon (AMD) | LPDDR5-6400 sold., máx 32 GB | M.2 2280 NVMe Gen4 | WUXGA IPS / 2.2K / 2.8K OLED | 57 Wh | PSREF spec PDF ↗ |
| T16 Gen 1 | 2022 | Lenovo | Core i5/i7 12ª gen U/P / Ryzen 5/7 PRO 6000 | Iris Xe / opc. GeForce MX550; Radeon (AMD) | DDR4-3200, 1 sold. + 1 SODIMM, máx 48 GB | M.2 2280 NVMe Gen4 | WUXGA IPS / WQXGA | 52.5 / 86 Wh | PSREF spec PDF ↗ |
| T14 Gen 4 | 2023 | Lenovo | Core i5/i7 13ª gen U/P / Ryzen 5/7 PRO 7040 | Iris Xe / opc. GeForce MX550; Radeon (AMD) | DDR4/DDR5 1 sold.+1 SODIMM o LPDDR5x sold., máx 40 GB | M.2 2280 NVMe Gen4 | WUXGA IPS / 2.2K / 2.8K OLED | 39.3 / 52.5 Wh | PSREF spec PDF ↗ |
| T16 Gen 2 | 2023 | Lenovo | Core i5/i7 13ª gen U/P / Ryzen 5/7 7040 | Iris Xe / opc. GeForce MX550; Radeon (AMD) | DDR4/DDR5 1 sold.+1 SODIMM o LPDDR5x sold., máx 40 GB | M.2 2280 NVMe Gen4 | WUXGA IPS / WQUXGA OLED | 52.5 / 86 Wh | PSREF spec PDF ↗ |
| T14s Gen 4 | 2023 | Lenovo | Core i5/i7 13ª gen U/P / Ryzen 5/7 PRO 7040 | Iris Xe; Radeon (AMD) | LPDDR5x-6400 sold., máx 32 GB | M.2 2280 NVMe Gen4 | WUXGA IPS / 2.2K / 2.8K OLED | 57 Wh | PSREF spec PDF ↗ |
| T14 Gen 5 | 2024 | Lenovo | Core Ultra 5/7 U/H (Serie 1) / Ryzen 5/7 PRO 8040 | Intel Arc (H) / Intel Graphics (U); Radeon (AMD) | DDR5-5600, 2 SODIMM, máx 64 GB | M.2 2280 NVMe Gen4 | WUXGA IPS / 2.2K / 2.8K OLED | 39.3 / 52.5 Wh | PSREF spec PDF ↗ |
| T16 Gen 3 | 2024 | Lenovo | Core Ultra 5/7 U/H (Serie 1) | Intel Arc (H) / Intel Graphics (U) | DDR5-5600, 2 SODIMM, máx 64 GB | M.2 2280 NVMe Gen4 | WUXGA IPS / WQUXGA OLED | 52.5 / 86 Wh | PSREF spec PDF ↗ |
| T14s Gen 5 | 2024 | Lenovo | Core Ultra 5/7 U/H (Serie 1) | Intel Arc (H) / Intel Graphics (U) | LPDDR5X-7500 sold., máx 64 GB | M.2 2280 NVMe Gen4 | WUXGA IPS / 2.8K OLED | 58 Wh | PSREF spec PDF ↗ |
| T14s Gen 6 (ARM)ARM | 2024 | Lenovo | Snapdragon X Elite X1E-78 / X Plus X1P-42 | Qualcomm Adreno | LPDDR5X-8448 sold., máx 64 GB | M.2 2242 NVMe Gen4, máx 1 TB | WUXGA IPS / 2.8K OLED | 58 Wh | PSREF spec PDF ↗ |
