ThinkPad Serie T · Medidas
Dimensiones de chasis de 79 modelos (2000–2026), con la fuente de cada dato · ← volver a la línea de tiempo 3D · ⚙️ specs técnicas
| Modelo | Año | Era | Línea | Pantalla | Aspecto | Ancho (mm) | Fondo (mm) | Grosor máx (mm) | Peso (kg) | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 2000 | IBM | Principal 14" | 14.1" | 4:3 | 304 | 250 | 33.1 | 2.27 | IBM PSREF "tawbook" (retirados 2000–2005, v291) ↗ |
| T21 | 2000 | IBM | Principal 14" | 14.1" | 4:3 | 304 | 250 | 33.1 | 2.36 | IBM PSREF "tawbook" (retirados 2000–2005, v291) ↗ |
| T22 | 2001 | IBM | Principal 14" | 14.1" | 4:3 | 304 | 250 | 33.1 | 2.36 | IBM PSREF "tawbook" (retirados 2000–2005, v291) ↗ |
| T23 | 2001 | IBM | Principal 14" | 14.1" | 4:3 | 305 | 250 | 33.1 | 2.40 | IBM PSREF "tawbook" (retirados 2000–2005, v291) ↗ |
| T30 | 2002 | IBM | Principal 14" | 14.1" | 4:3 | 304 | 250 | 36.6 | 2.42 | IBM PSREF "tawbook" (retirados 2000–2005, v291) ↗ |
| T40 | 2003 | IBM | Principal 14" | 14.1" | 4:3 | 311 | 255 | 31.4 | 2.22 | IBM PSREF "tawbook" (retirados 2000–2005, v291) ↗ |
| T40p | 2003 | IBM | Performance (p) | 14.1" | 4:3 | 311 | 255 | 31.4 | 2.22 | IBM PSREF "tawbook" (retirados 2000–2005, v291) ↗ |
| T41 | 2003 | IBM | Principal 14" | 14.1" | 4:3 | 311 | 255 | 31.4 | 2.22 | IBM PSREF "tawbook" (retirados 2000–2005, v291) ↗ |
| T41p | 2003 | IBM | Performance (p) | 14.1" | 4:3 | 311 | 255 | 31.4 | 2.40 | Lenovo PSREF "ltwbook" v435 (archivado) ↗ |
| T42 | 2004 | IBM | Principal 14" | 14.1" | 4:3 | 311 | 255 | 31.4 | 2.22 | Lenovo PSREF "ltwbook" v435 (archivado) ↗ |
| T42p | 2004 | IBM | Performance (p) | 15" | 4:3 | 329 | 268 | 36 | 2.80 | Lenovo PSREF "ltwbook" v435 (archivado) ↗ |
| T43 | 2005 | IBM | Principal 14" | 14.1" | 4:3 | 311 | 255 | 31.4 | 2.30 | Lenovo PSREF "ltwbook" v435 (archivado) ↗ |
| T43p | 2005 | IBM | Performance (p) | 15" | 4:3 | 329 | 268 | 36 | 2.90 | Lenovo PSREF "ltwbook" v435 (archivado) ↗ |
| T60 | 2006 | Lenovo | Principal 14" | 14.1" | 4:3 | 311 | 255 | 31.4 | 2.30 | PSREF libro de retirados 2005–2013 ↗ |
| T60p | 2006 | Lenovo | Performance (p) | 15" | 4:3 | 329 | 268 | 36 | 2.70 | PSREF libro de retirados 2005–2013 ↗ |
| T61 | 2007 | Lenovo | Principal 14" | 14.1" | 4:3 | 313 | 255 | 32.4 | 2.40 | PSREF libro de retirados 2005–2013 ↗ |
| T61p | 2007 | Lenovo | Performance (p) | 15.4" | 16:10 | 358.4 | 255 | 34.5 | 2.70 | PSREF libro de retirados 2005–2013 ↗ |
| T400 | 2008 | Lenovo | Principal 14" | 14.1" | 16:10 | 335.5 | 238 | 31.9 | 2.30 | Manual Lenovo T400 (PSREF solo lista el fondo con batería de 6 celdas) ↗ |
| T500 | 2008 | Lenovo | 15" / 16" | 15.4" | 16:10 | 357.5 | 255 | 34 | 2.70 | PSREF libro de retirados 2005–2013 ↗ |
| T400s | 2009 | Lenovo | Slim (s) | 14.1" | 16:10 | 337 | 241.5 | 25.9 | 1.77 | PSREF libro de retirados 2005–2013 ↗ |
| T410 | 2010 | Lenovo | Principal 14" | 14.1" | 16:10 | 335.5 | 239 | 31.9 | 2.27 | PSREF libro de retirados 2005–2013 ↗ |
| T510 | 2010 | Lenovo | 15" / 16" | 15.6" | 16:9 | 372.8 | 245.1 | 35.8 | 2.57 | PSREF libro de retirados 2005–2013 ↗ |
| T410s | 2010 | Lenovo | Slim (s) | 14.1" | 16:10 | 337 | 241.5 | 25.9 | 1.79 | PSREF libro de retirados 2005–2013 ↗ |
| T420 | 2011 | Lenovo | Principal 14" | 14" | 16:9 | 340.5 | 233 | 30.5 | 2.20 | PSREF libro de retirados 2011–2012 (WE) ↗ |
| T520 | 2011 | Lenovo | 15" / 16" | 15.6" | 16:9 | 372.8 | 245.1 | 35.6 | 2.45 | PSREF libro de retirados 2011–2012 (WE) ↗ |
| T420s | 2011 | Lenovo | Slim (s) | 14" | 16:9 | 343 | 230.1 | 26 | 1.67 | PSREF libro de retirados 2011–2012 (WE) ↗ |
| T430 | 2012 | Lenovo | Principal 14" | 14" | 16:9 | 340.5 | 232 | 29.9 | 2.17 | PSREF libro de retirados 2012–2013 ↗ |
| T530 | 2012 | Lenovo | 15" / 16" | 15.6" | 16:9 | 372.8 | 245.1 | 35.6 | 2.45 | PSREF libro de retirados 2012–2013 ↗ |
| T430s | 2012 | Lenovo | Slim (s) | 14" | 16:9 | 343 | 230 | 26 | 1.79 | PSREF libro de retirados 2012–2013 ↗ |
| T430u | 2012 | Lenovo | Especiales | 14" | 16:9 | 340 | 236 | 21 | 1.85 | PSREF libro de retirados 2012–2013 ↗ |
| T431s | 2013 | Lenovo | Slim (s) | 14" | 16:9 | 331 | 226 | 20.65 | 1.63 | PSREF spec PDF (retirado) ↗ |
| T440p | 2013 | Lenovo | Performance (p) | 14" | 16:9 | 335.5 | 230.5 | 29.95 | 2.14 | PSREF spec PDF ↗ |
| T440s | 2013 | Lenovo | Slim (s) | 14" | 16:9 | 331 | 226 | 20.65 | 1.55 | PSREF spec PDF ↗ |
| T440 | 2013 | Lenovo | Principal 14" | 14" | 16:9 | 339 | 232.5 | 21 | 1.60 | PSREF spec PDF ↗ |
| T540p | 2013 | Lenovo | Performance (p) | 15.6" | 16:9 | 376.6 | 248.1 | 30.85 | 2.48 | PSREF spec PDF (grosor máx. cotejado con Notebookcheck) ↗ |
| T450 | 2015 | Lenovo | Principal 14" | 14" | 16:9 | 339 | 232.5 | 21 | 1.70 | PSREF spec PDF ↗ |
| T550 | 2015 | Lenovo | 15" / 16" | 15.6" | 16:9 | 380.6 | 252.8 | 22.45 | 2.26 | PSREF spec PDF ↗ |
| T450s | 2015 | Lenovo | Slim (s) | 14" | 16:9 | 331 | 226 | 21 | 1.59 | PSREF spec PDF ↗ |
| T460 | 2016 | Lenovo | Principal 14" | 14" | 16:9 | 339 | 232.5 | 21 | 1.70 | PSREF spec PDF ↗ |
| T560 | 2016 | Lenovo | 15" / 16" | 15.6" | 16:9 | 380.6 | 258.2 | 22.45 | 2.30 | PSREF spec PDF ↗ |
| T460s | 2016 | Lenovo | Slim (s) | 14" | 16:9 | 331 | 226.8 | 18.8 | 1.36 | PSREF spec PDF ↗ |
| T460p | 2016 | Lenovo | Performance (p) | 14" | 16:9 | 336.6 | 232.5 | 24.4 | 1.80 | PSREF spec PDF ↗ |
| T470 | 2017 | Lenovo | Principal 14" | 14" | 16:9 | 336.6 | 232.5 | 19.95 | 1.58 | PSREF spec PDF ↗ |
| T570 | 2017 | Lenovo | 15" / 16" | 15.6" | 16:9 | 365.8 | 252.8 | 20.2 | 1.97 | PSREF spec PDF ↗ |
| T470s | 2017 | Lenovo | Slim (s) | 14" | 16:9 | 331 | 226.8 | 18.8 | 1.32 | PSREF spec PDF ↗ |
| T470p | 2017 | Lenovo | Performance (p) | 14" | 16:9 | 336.6 | 232.5 | 24.5 | 1.75 | PSREF spec PDF ↗ |
| ThinkPad 2525.º ANIVERSARIO | 2017 | Lenovo | Especiales | 14" | 16:9 | 336.6 | 232.5 | 19.95 | 1.69 | Notebookcheck (chasis T470; peso de las specs de lanzamiento) ↗ |
| T480 | 2018 | Lenovo | Principal 14" | 14" | 16:9 | 336.6 | 232.5 | 19.95 | 1.58 | PSREF spec PDF ↗ |
| T580 | 2018 | Lenovo | 15" / 16" | 15.6" | 16:9 | 365.8 | 252.8 | 20.2 | 1.95 | PSREF spec PDF ↗ |
| T480s | 2018 | Lenovo | Slim (s) | 14" | 16:9 | 331 | 226.8 | 18.45 | 1.32 | PSREF spec PDF ↗ |
| T490 | 2019 | Lenovo | Principal 14" | 14" | 16:9 | 329 | 227 | 17.9 | 1.46 | PSREF spec PDF ↗ |
| T590 | 2019 | Lenovo | 15" / 16" | 15.6" | 16:9 | 365.8 | 248 | 19.1 | 1.74 | PSREF spec PDF ↗ |
| T490s | 2019 | Lenovo | Slim (s) | 14" | 16:9 | 329 | 226.15 | 16.7 | 1.27 | PSREF spec PDF ↗ |
| T495AMD | 2019 | Lenovo | Principal 14" | 14" | 16:9 | 329 | 227 | 19.1 | 1.57 | PSREF spec PDF ↗ |
| T495sAMD | 2019 | Lenovo | Slim (s) | 14" | 16:9 | 329 | 226.15 | 16.7 | 1.28 | PSREF spec PDF ↗ |
| T14 Gen 1 | 2020 | Lenovo | Principal 14" | 14" | 16:9 | 329 | 227 | 17.9 | 1.49 | PSREF spec PDF ↗ |
| T14s Gen 1 | 2020 | Lenovo | Slim (s) | 14" | 16:9 | 328.8 | 225.8 | 16.1 | 1.27 | PSREF spec PDF ↗ |
| T15 Gen 1 | 2020 | Lenovo | 15" / 16" | 15.6" | 16:9 | 365.8 | 248 | 19.1 | 1.74 | PSREF spec PDF ↗ |
| T15p Gen 1 | 2020 | Lenovo | Performance (p) | 15.6" | 16:9 | 366.5 | 250 | 22.7 | 2.07 | PSREF spec PDF ↗ |
| T14 Gen 2 | 2021 | Lenovo | Principal 14" | 14" | 16:9 | 329 | 227 | 17.9 | 1.47 | PSREF spec PDF ↗ |
| T15 Gen 2 | 2021 | Lenovo | 15" / 16" | 15.6" | 16:9 | 365.8 | 248 | 19.1 | 1.75 | PSREF spec PDF ↗ |
| T14s Gen 2 | 2021 | Lenovo | Slim (s) | 14" | 16:9 | 327.5 | 224 | 16.1 | 1.28 | PSREF spec PDF ↗ |
| T15p Gen 2 | 2021 | Lenovo | Performance (p) | 15.6" | 16:9 | 366.5 | 250 | 22.7 | 2.07 | PSREF spec PDF ↗ |
| T15p Gen 3 | 2022 | Lenovo | Performance (p) | 15.6" | 16:9 | 366.5 | 250 | 22.7 | 2.23 | PSREF spec PDF ↗ |
| T14 Gen 3 | 2022 | Lenovo | Principal 14" | 14" | 16:10 | 317.7 | 226.9 | 17.9 | 1.36 | PSREF spec PDF ↗ |
| T14s Gen 3 | 2022 | Lenovo | Slim (s) | 14" | 16:10 | 317.5 | 226.9 | 16.9 | 1.21 | PSREF spec PDF ↗ |
| T16 Gen 1 | 2022 | Lenovo | 15" / 16" | 16" | 16:10 | 361.9 | 255.5 | 20.5 | 1.77 | PSREF spec PDF ↗ |
| T14 Gen 4 | 2023 | Lenovo | Principal 14" | 14" | 16:10 | 317.7 | 226.9 | 17.9 | 1.32 | PSREF spec PDF ↗ |
| T16 Gen 2 | 2023 | Lenovo | 15" / 16" | 16" | 16:10 | 361.9 | 255.5 | 20.5 | 1.68 | PSREF spec PDF ↗ |
| T14s Gen 4 | 2023 | Lenovo | Slim (s) | 14" | 16:10 | 317.5 | 226.9 | 16.9 | 1.25 | PSREF spec PDF ↗ |
| T14 Gen 5 | 2024 | Lenovo | Principal 14" | 14" | 16:10 | 315.9 | 223.7 | 17.7 | 1.31 | PSREF spec PDF ↗ |
| T16 Gen 3 | 2024 | Lenovo | 15" / 16" | 16" | 16:10 | 359.7 | 250.8 | 19.6 | 1.66 | PSREF spec PDF ↗ |
| T14s Gen 5 | 2024 | Lenovo | Slim (s) | 14" | 16:10 | 313.6 | 219.4 | 16.9 | 1.24 | PSREF spec PDF ↗ |
| T14s Gen 6 (ARM)ARM | 2024 | Lenovo | Slim (s) | 14" | 16:10 | 313.6 | 219.4 | 16.9 | 1.24 | PSREF spec PDF ↗ |
| T14 Gen 6 | 2025 | Lenovo | Principal 14" | 14" | 16:10 | 315.9 | 223.7 | 21.8 | 1.38 | PSREF spec PDF ↗ |
| T16 Gen 4 | 2025 | Lenovo | 15" / 16" | 16" | 16:10 | 359.7 | 250.8 | 23.5 | 1.76 | PSREF spec PDF ↗ |
| T14s Gen 6 | 2025 | Lenovo | Slim (s) | 14" | 16:10 | 313.6 | 219.4 | 19.75 | 1.24 | PSREF spec PDF ↗ |
| T14 Gen 7 | 2026 | Lenovo | Principal 14" | 14" | 16:10 | 313.6 | 221.7 | 21.95 | 1.27 | PSREF spec PDF ↗ |
| T16 Gen 5 | 2026 | Lenovo | 15" / 16" | 16" | 16:10 | 357.9 | 247.9 | 23.8 | 1.63 | PSREF spec PDF ↗ |
Grosor: se lista el máximo del rango oficial — muchos chasis clásicos eran cuñas
(p. ej. la T400s figura 21.1–25.9 mm en PSREF y acá aparece 25.9).
Peso: configuración de partida según la fuente; los modelos "p" de 15" incluyen batería de 9 celdas.
Variantes: en modelos con Intel y AMD se usa la variante Intel; la ThinkPad 25 comparte chasis con la T470.
Fuentes verificadas en julio de 2026. La era IBM sale de los libros PSREF de productos retirados;
de la T440 en adelante, del PDF de especificaciones PSREF de cada modelo.